Ce matin à la radio, on nous annonce que les livres aussi sont maintenant piratés, avec une augmentation de xx% etc. Quelles solutions?
L’industrie de l’édition, comme celle de la musique il y a déjà quelques années, rate le tournant numérique. Amazon.com annonce aujourd’hui qu’à l’achat d’un livre papier, la version électronique (Kindle) sera offerte à un prix très intéressant. Voilà la bonne voie à suivre.
L’édition française, elle, est paralysée par la peur de ce nouveau média, et semble vouloir y résister grâce à des prix prohibitifs du livre électronique. A tel point que le livre électronique est à peine moins cher que la version brochée, et comble du comble, reste plus cher que la version en livre de poche! Pourtant le coût de production et distribution du livre électronique reste bien inférieur à celui du livre de poche. Allez comprendre.
Ci-dessous quelques exemples de prix glanés sur Amazon.fr:
Titre | Format broché | Poche | Kindle |
Tuer le père de Nothomb, Amélie (17 août 2011) | 6,61 € | 10,99 € | |
Les perroquets de la place d’Arezzo de Schmitt, Eric-Emmanuel (21 août 2013) | 23,66 € | ND | 16,99 € |
Stupeur et Tremblements de Nothomb, Amélie (1 janvier 2000) | 13,11 € | 4,94 € | 6,99 € |
Da Vinci code de Dan Brown | 11,88 € | 7,00 € | 9,99 € |
Anges et démons de Dan Brown | 21,19 € | 7,70 € | 9,99 € |
22/11/63 de King, Stephen et Gassie Nadine (27 février 2013) | 24,61 € | ND | 17,99 € |
Cinquante nuances de Grey | 16,15 € | 11,99 € | |
La vérité sur l’Affaire Harry Quebert | 20,90 € | ND | ND |
Un sentiment plus fort que la peur de Mark Levy | 19,95 € | 14,99 € | |
Demain j’arrête ! de LEGARDINIER, GILLES | 7,22 € | 10,99 € |
Cherchez l’erreur!